34
Забито мячей13
Голевые передачиРезультаты игр
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 13:20 | Россельхозбанк - Группа РЭЦ | 5:0 |
2 | 13:20 | Гольцблат БЛП - БИНБАНК | 0:6 |
1 | 13:47 | ДИТ - РКС | 0:5 |
2 | 13:47 | Росбанк - Фазотрон | 2:3 |
1 | 14:14 | Группа РЭЦ - Гольцблат БЛП | 2:0 |
1 | 14:41 | ДИТ - Россельхозбанк | 0:3 |
2 | 14:41 | Росбанк - БИНБАНК | 2:0 |
1 | 15:08 | Группа РЭЦ - РКС | 1:4 |
2 | 15:08 | Фазотрон - Гольцблат БЛП | 4:3 |
1 | 15:35 | Росбанк - ДИТ | 3:0 |
1 | 16:02 | Фазотрон - Россельхозбанк | 5:3 |
2 | 16:02 | БИНБАНК - РКС | 4:0 |
Положение команд