




Рейтинговые очки в сезоне
16.0
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
Шостак Иван Леонидович
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каптелкин Юрий Александрович | защитник | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2 | Канавин Никита Иванович | нападающий | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ступин Александр Александрович | защитник | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Прохоренков Никита Владимирович | нападающий | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Шостак Иван Леонидович | полузащитник | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шереметьев Андрей Николаевич | защитник | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Вышар Сергей Александрович | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Компаниец Сергей Александрович | защитник | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Буянов Александр Алексеевич | защитник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Подрез Михаил Александрович | нападающий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Тырин Андрей Юрьевич | нападающий | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Хилков Дмитрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Пазов Абузед Геннадьевич | полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Тюрин Сергей Викторович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Рожнов Павел Аркадьевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Якубов Евгений Валерьевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Бодулев Максим Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
18 | Черемухин Вячеслав Вячеславович | вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дроздов Юрий Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Михеев Александр Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дудоев Дмитрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Маркзицер Владимир Михайлович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Токарев-Дашкевич Георгий Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Одинцов Артем Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лазарев Никита Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лосев Сергей Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Коваленко Николай Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Павлов Владимир Леонидович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Линкин Александр Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | Табалин-Чертков Алексей Владимирович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Анисимов Максим Николаевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Строеску Виктор Александрович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 17 |
Победы | 4 |
Ничьи | 0 |
Поражения | 13 |
Набранные очки | 8 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 10 11 | |||
8-15 мин | 3 11 | |||
16-23 мин | 8 20 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Бакор | 0:5 т |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - Банк Авангард | 1:4 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 6 тур | МАВ - Рособоронэкспорт | 2:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 5 тур | ВНИИА-Марс - Рособоронэкспорт | 5:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 5 тур | Рособоронэкспорт - МАВ | 0:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 5 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Бакор | 1:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 4 тур | Рособоронэкспорт - ВТБ | 2:4 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 4 тур | Банк Авангард - Рособоронэкспорт | 1:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 3 тур | Рособоронэкспорт - Росагролизинг | 1:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 3 тур | Рособоронэкспорт - ВТБ | 4:6 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 3 тур | НТЦ Бакор - Рособоронэкспорт | 0:7 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Модуль | 1:8 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - Банк Авангард | 2:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 2 тур | ВНИИА-Марс - Рособоронэкспорт | 1:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 1 тур | НТЦ Модуль - Рособоронэкспорт | 0:1 |